| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| GRAZIANI Marcel | 29 janvier 1878 | 1 juin 1885 |
| VESCOVALI Antoinette | 30 janvier 1878 | 29 septembre 1959 |
| MATTEI Marie Hortense | 10 février 1878 | 30 juin 1956 |
| ORTICONI Crucien | 27 février 1878 | 12 avril 1924 |
| CRUCIANI Marie Dominique | 23 avril 1878 | 6 décembre 1944 |
| EMMANUELLI Marthe | 3 juin 1878 | - |
| LIBERI Pierre Paul | 23 juin 1878 | - |
| PAOLI Dominique | 1 juillet 1878 | - |
| VESCOVALI Marie Antoinette | 5 juillet 1878 | 20 février 1972 |
| EMMANUELLI Marianne | 18 septembre 1878 | 8 janvier 1980 |
| SAVELLI Camille | 28 septembre 1878 | avant mai 1887 |
| PAPUCCI Dominique | 31 octobre 1878 | 15 août 1961 |
| MARTELLI Pierre-Paul | 7 novembre 1878 | 3 octobre 1960 |
| FONDACCI Reparato | 10 novembre 1878 | - |
| LICCIA Joseph (Dit Cacaru) | 11 janvier 1879 | 25 décembre 1961 |
| LIBERI Jean Baptiste | 23 février 1879 | 23 février 1879 |
| EMMANUELLI Antoine | 8 mai 1879 | 22 décembre 1913 |
| GRAZIANI Marie Victoire | 9 mai 1879 | - |
| GRAZIANI Marie Lucie | 5 juin 1879 | 3 janvier 1880 |
| LIBERI Jean Baptiste | 3 septembre 1879 | après 1911 |
| GIORGI Annonciade-Céline-Rose | 11 septembre 1879 | 1 novembre 1919 |
| LIBERI Marie Joséphine | 14 octobre 1879 | 11 juillet 1969 |
| LIBERI Annibal Toussaint | 1 novembre 1879 | 18 août 1948 |
| CASTA Marie Antoinette | 2 novembre 1879 | - |
| ACQUATELLA Marie Françoise | 1880 | 1971 |
| EMMANUELLI Ignace | 4 mars 1880 | - |
| SIMEONI Michel | 28 avril 1880 | 29 avril 1959 |
| VOLPE Marie Clorinde | 2 mai 1880 | 21 août 1970 |
| DRAGACCI Angèle | 12 mai 1880 | 17 mai 1930 |
| NEGRETTI Etienne Léopold | 13 mai 1880 | 30 octobre 1880 |
| EMMANUELLI Philippe | 7 août 1880 | après 1931 |
| LIBERI Annonciade Marie Virginie | 9 septembre 1880 | - |
| AGARRAT Toussaint | 9 octobre 1880 | 15 juin 1936 |
| CRUCIANI Don Jean | 13 novembre 1880 | avant 1887 |
| ORTICONI Jean-Louis | 19 novembre 1880 | 4 décembre 1943 |
| LIBERI Marie Hortense | 3 décembre 1880 | - |
| BERENGER Joséphine Claire | 1881 | après 1931 |
| FONDACCI Anne Marie | 4 février 1881 | - |
| TOMASINI Dominique | 24 février 1881 | 16 décembre 1941 |
| SANTINI Simon | 3 mars 1881 | 1965 |
| BARTOLI Philippe Victor | 3 juin 1881 | 5 décembre 1951 |
| LIBERI Thomas | 12 août 1881 | 28 octobre 1958 |
| CLEMENTI Toussainte | 13 août 1881 | 9 janvier 1884 |
| CRUCIANI Marie | 7 septembre 1881 | - |
| VESCOVALI Catherine Léonie | 29 septembre 1881 | 23 juin 1974 |
| MATTEI Marc Antoine | 1 octobre 1881 | - |
| PESCI Marie | 6 octobre 1881 | 3 juillet 1953 |
| GIORGI Marie-Eugénie | 15 novembre 1881 | 20 novembre 1960 |
| SAVELLI Marie Angèle | 6 décembre 1881 | avant 1892 |
| GRAZIANI Antoine | 20 décembre 1881 | 31 août 1950 |
| PAPUCCI Sauveur | 1 janvier 1882 | 31 mars 1952 |
| LIBERI François Jean | 1 janvier 1882 | 16 février 1952 |
| ORTICONI Marie Lucie | 9 février 1882 | 3 mars 1965 |
| SAVELLI Toussaint Antonino | 8 avril 1882 | - |
| GRAZIANI Etienne | 19 avril 1882 | 1 octobre 1903 |
| CRUCIANI Padoue Marthe Rose | 7 mai 1882 | 31 janvier 1970 |
| LIBERI Antoine | 18 juillet 1882 | - |
| EMMANUELLI Ange | 8 octobre 1882 | 8 septembre 1883 |
| EMMANUELLI Marie Félicité | 20 octobre 1882 | 6 août 1969 |
| GRAZIANI Marie Virginie | 3 décembre 1882 | 12 juin 1902 |
| CRUCIANI Marie Françoise Jeanne | 10 décembre 1882 | 15 août 1884 |
| EMMANUELLI Virginie | 11 février 1883 | - |
| NEGRETTI Casimire | 4 mars 1883 | 31 janvier 1887 |
| CLEMENTI Marie Françoise | 18 mars 1883 | 11 novembre 1963 |
| SAVELLI Marie Françoise | 12 juin 1883 | 3 juillet 1883 |
| LICCIA Marie Madeleine | 4 août 1883 | - |
| ORTICONI Santoria Marie | 22 septembre 1883 | 13 octobre 1967 |
| EMMANUELLI Marie Catherine | 22 septembre 1883 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 25/08/2011.