| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| VESCOVALI Geronimo | 10 janvier 1816 | 13 décembre 1851 |
| LIBERI Maria Domenica | 15 février 1817 | 20 mai 1817 |
| BIANCONI Maria Devota | 14 avril 1817 | - |
| BERNARDINI Marta | 12 juillet 1817 | après 1818 |
| ALLEGRINI Gio Batta | 25 juillet 1817 | 24 janvier 1873 |
| LIBERI Maria Domenica | 15 décembre 1817 | 13 novembre 1873 |
| BARTOLI Placido | 23 janvier 1818 | 17 avril 1876 |
| GIORGI Maria Placida | 11 février 1818 | 14 août 1887 |
| EMMANUELLI Maria Madelena | 23 mai 1818 | 22 décembre 1872 |
| BIANCONI Paola-Maria | 14 février 1819 | 17 juillet 1822 |
| VESCOVALI Pasquale | 1 mai 1819 | 12 février 1871 |
| BARTOLI Filippo Luiggi Valentino | 3 juillet 1819 | - |
| GIORGI Maria Nunzia | 23 décembre 1819 | 14 novembre 1882 |
| BERNARDINI Barbara-Maria | 23 février 1820 | 4 mai 1820 |
| LIBERI Maria Giorgetta | 9 mars 1820 | 24 décembre 1825 |
| LICCIA Angela Maria | 19 mars 1820 | 6 mai 1881 |
| BIANCHI Maria Maddalena | 21 avril 1820 | 1 mai 1820 |
| BARTOLI Maria Domenica | 17 septembre 1820 | 7 décembre 1877 |
| VOLPE Maria Placida | 20 septembre 1820 | après 1858 |
| ORTICONI Martino | 11 novembre 1820 | 1 mai 1885 |
| MARGONI Emmanuello | 20 décembre 1820 | 8 août 1850 |
| BIANCONI Antonio | 12 février 1821 | - |
| SANTUCCI Maria Antonia | 4 mars 1821 | 20 novembre 1886 |
| MARTELLI Francesca Maria | 6 avril 1821 | 12 avril 1868 |
| BERNARDINI Tito | 16 août 1821 | - |
| GIORGI Gioachino | 27 septembre 1821 | 30 mai 1901 |
| ORTICONI Pasquale | 5 avril 1822 | 6 mai 1822 |
| GIORGI Marcello | 5 juin 1822 | 28 juin 1863 |
| EMMANUELLI Pasquale | 12 juin 1822 | 17 septembre 1822 |
| LIBERI Tomaso | 10 juillet 1822 | 27 avril 1868 |
| BIANCHI Maria Domenica | 9 août 1822 | - |
| EMMANUELLI Maria Francesca | 9 septembre 1822 | 9 janvier 1823 |
| VOLPE Orsola | 7 octobre 1822 | après 1851 |
| LIBERI Tomaso | 16 octobre 1822 | 21 mai 1858 |
| BERNARDINI Marta | autour de 1823 | 27 septembre 1840 |
| ORTICONI Maria Maddalena | 17 janvier 1823 | 25 août 1827 |
| ORTICONI Pasquale | 20 mars 1823 | après 1867 |
| LIBERI Maria Agata | 16 juillet 1823 | - |
| VESCOVALI Francesco | 11 octobre 1823 | - |
| AMADEI Maria Domenica | 25 novembre 1823 | - |
| PAOLI Maria Domenica | 2 janvier 1824 | après 1862 |
| BIANCONI Paola Maria | 10 janvier 1824 | 24 avril 1825 |
| LIBERI Maria Bernardina | 4 février 1824 | 12 septembre 1875 |
| GIANNONI Don Carlo | 17 juillet 1824 | après novembre 1889 |
| EMMANUELLI Maria Maddalena | 2 septembre 1824 | 23 janvier 1846 |
| OLIVIERI Anton Carlo | 10 septembre 1824 | après janvier 1893 |
| MORACCHINI Serafina | 23 septembre 1824 | 2 décembre 1850 |
| MORACCHINI Giovanna Maria | 23 septembre 1824 | 10 octobre 1842 |
| SIMEONI Antonio Santo | 2 novembre 1824 | 12 février 1874 |
| EMMANUELLI Simon Giovanni | autour de 1825 | 12 décembre 1872 |
| SERENI Maria Giuseppina | 16 janvier 1825 | 4 avril 1888 |
| BIANCHI Giuseppe | 23 février 1825 | après 1851 |
| GRAZIANI Francesco | 26 février 1825 | 11 juillet 1897 |
| ORTICONI Nunzia | 2 août 1825 | 9 mai 1875 |
| MARTELLI Rocco | 15 septembre 1825 | 11 janvier 1905 |
| LICCIA Maria Lucia | 29 septembre 1825 | 23 février 1880 |
| MATTEI Clorinda | autour de 1826 | 17 octobre 1848 |
| VOLPE Francesco | 1 janvier 1826 | 11 novembre 1883 |
| LIBERI Maria Francesca | 11 janvier 1826 | 30 mai 1903 |
| BIANCONI Gio Francesco | 9 mars 1826 | 23 novembre 1826 |
| TADDEI Maria Restituda | 4 août 1826 | 30 août 1898 |
| EMMANUELLI Marc Antonio | 5 octobre 1826 | 12 mars 1875 |
| ALESSANDRINI Santo Teodoro | 10 octobre 1826 | 19 décembre 1894 |
| ORTICONI Francesco | 21 décembre 1826 | - |
| LIBERI Gio Batta | 29 juin 1827 | 28 juillet 1897 |
| EMMANUELLI Crispino Domenico Francesco | 15 octobre 1827 | 26 août 1900 |
| EMMANUELLI Pasquale | 20 octobre 1827 | 4 août 1864 |
| SIMEONI Giovanni | 27 octobre 1827 | 20 janvier 1829 |
| GIORGI Giorgio Andrea | 30 novembre 1827 | 14 mars 1906 |
| BIANCONI Paola Maria | 9 décembre 1827 | après avril 1885 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 25/08/2011.