| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| VESCOVALI Martin | 31 janvier 1843 | 27 août 1844 |
| BARTOLI Judith | 19 février 1843 | après 1851 |
| LICCIA Marie Françoise | 5 mars 1843 | 1 février 1895 |
| EMMANUELLI Madeleine | 12 mars 1843 | 5 décembre 1864 |
| BARTOLI Maria Sacra | 10 mai 1843 | 12 septembre 1844 |
| GRAZIANI Augustin Bonaventure | 22 octobre 1843 | avant 1911 |
| LIBERI François Pierre Marie | 3 décembre 1843 | après 1882 |
| REPETTI Philomène | 18 janvier 1844 | 1 janvier 1920 |
| MATTEI Honorée | 24 janvier 1844 | 26 juillet 1856 |
| GRAZIANI Marie | 1 mars 1844 | 13 avril 1900 |
| PAOLI Marie Lucie | 15 mai 1844 | après 1862 |
| GRAZIANI Marie Antoinette | 20 mai 1844 | 25 octobre 1872 |
| EMMANUELLI Marie Suzanne | 25 mai 1844 | 9 octobre 1845 |
| LIBERI Paul François | 9 juillet 1844 | 23 août 1928 |
| FERRARI Marie Sébastienne | 20 juillet 1844 | 14 mai 1928 |
| VESCOVALI Jean Joseph | 23 juillet 1844 | 19 avril 1917 |
| EMMANUELLI Antoine Dominique | 31 juillet 1844 | 22 juillet 1846 |
| BONINI Paul | 23 août 1844 | 6 mars 1885 |
| VESCOVALI Maria Chiara | 3 septembre 1844 | - |
| EMMANUELLI Marie Jeanne | 31 octobre 1844 | 10 mars 1861 |
| ZACCARIA Antoine Joseph | 8 novembre 1844 | 26 décembre 1906 |
| NEGRETTI Marie Françoise | 10 novembre 1844 | - |
| BARTOLI Maria Sacra | 17 décembre 1844 | 31 mai 1927 |
| SAVELLI Marie Félicité | autour de 1845 | avant 1909 |
| RETALI Joseph | 5 mars 1845 | - |
| VESCOVALI Marie Suzanne | 23 mai 1845 | 21 octobre 1848 |
| FRATACCI Antoine Martin | 16 juin 1845 | 17 janvier 1933 |
| VOLPE Marie Françoise | 1 septembre 1845 | 1 janvier 1846 |
| GIORGI Lucie | 28 février 1846 | après mars 1851 |
| GIORGI Paul | 15 mars 1846 | 2 décembre 1923 |
| LIBERI Jérôme Philippe Marie | 20 mars 1846 | 27 décembre 1848 |
| BARTOLI François Louis | 3 décembre 1846 | 19 juin 1916 |
| EMMANUELLI Pascal | 5 décembre 1846 | 26 octobre 1933 |
| PAOLI François | autour de 1847 | - |
| EMMANUELLI Jean Antoine | 16 janvier 1847 | après 1926 |
| MATTEI Clorinde | 17 janvier 1847 | 17 octobre 1848 |
| PAOLI François | 10 février 1847 | 20 juin 1889 |
| VESCOVALI Jean Martin | 23 février 1847 | 22 décembre 1847 |
| PAPUCCI Augustin | 27 février 1847 | - |
| GRAZIANI Antoine Padouain | 2 mars 1847 | 21 juin 1848 |
| LIBERI Joseph Pasquin | 6 mars 1847 | après 1851 |
| SAVELLI Jean | 25 mars 1847 | après 1898 |
| VOLPE François Jean | 6 avril 1847 | - |
| BARTOLI Marie Magdelaine | 16 mai 1847 | après 1851 |
| MATTEI Marie Agathe | 5 août 1847 | 25 mai 1901 |
| ZACCARIA Marie Françoise | 16 août 1847 | 7 mai 1881 |
| GIORGI Ursule Marie | 9 novembre 1847 | après 1919 |
| EMMANUELLI Pierre Paul | 1 décembre 1847 | 6 octobre 1929 |
| ALESSANDRINI Marie Romane | 6 décembre 1847 | 26 juin 1897 |
| PALMIERI Marie Angèle | 1848 | 9 janvier 1924 |
| LIBERI Antoine | 1848 | avant août 1850 |
| EMMANUELLI Suzanne | 12 février 1848 | 21 mai 1861 |
| VESCOVALI Marie Jeanne | 16 février 1848 | 8 novembre 1848 |
| POLI Anne Victoire | 10 octobre 1848 | après 1898 |
| LIBERI Marie Dominique | 19 octobre 1848 | 6 octobre 1905 |
| GRAZIANI Antoine Félix Toussaint Edmond | 28 novembre 1848 | 21 novembre 1848 |
| MARTELLI Antoine François | 6 décembre 1848 | - |
| EMMANUELLI Marc Antoinette | 11 janvier 1849 | après 1866 |
| GIORGI Marie Catherine | 19 janvier 1849 | 9 mai 1875 |
| EMMANUELLI Ursuline | 21 janvier 1849 | 12 février 1852 |
| BARTOLI Sulpice Valentin | 14 février 1849 | 24 janvier 1905 |
| MATTEI Marc Antoine | 4 mars 1849 | 23 mars 1901 |
| MARGONI Gentile | 1 avril 1849 | après 1851 |
| MATTEI Clorinde | 29 juin 1849 | après 1851 |
| SAROCCHI San Roch Jacques | 23 juillet 1849 | 14 juin 1927 |
| VOLPE Roger | 31 juillet 1849 | 7 janvier 1850 |
| VOLPE Charles | 31 juillet 1849 | - |
| EMMANUELLI Marie Dominique | 1 novembre 1849 | 2 avril 1936 |
| GIORGI François | 29 novembre 1849 | 17 septembre 1873 |
| VESCOVALI Martin | 30 novembre 1849 | 25 août 1850 |
| LIBERI Marie Dominique | 27 décembre 1849 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 25/08/2011.