| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 3 octobre 1865 | EMMANUELLI Pascal Hyacinthe avec FABIANI Thérèse | |
| Naissance | 3 août 1866 | EMMANUELLI Virginie Brigitte |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | SALDUCCI Maria Maddalena | |
| Naissance | autour de 1753 | GRAZIANI Maria Maddalena (81) | |
| Mariage | 10 juin 1784 | EMMANUELLI Pasquale avec SALDUCCI Maria Maddalena | |
| Mariage | 4 octobre 1833 | NEGRETTI Francesco Maria avec LIBERI Maria Domenica | |
| Naissance | 13 février 1853 | BARTOLINI Marie Lucie | |
| Naissance | 7 novembre 1878 | MARTELLI Pierre-Paul | |
| Naissance | 17 septembre 1897 | ORTICONI Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1831 | MERCURI Maria Maddalena | |
| Naissance | 4 janvier 1906 | CARBONI Marie Dominique | |
| Naissance | 4 avril 1911 | MARTINI François Xavier, dit Xavier | |
| Mariage | 19 octobre 1937 | MATTEI Marc Antoine avec CARBONI Marie Dominique |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 décembre 1897 | GRIMALDI Antoine Félix |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 août 1948 | LIBERI Annibal Toussaint |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 15 septembre 1941 | ORTICONI Pompée |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | MORACCHINI Maria Lucia | |
| Mariage | ? | VESCOVALI Antoine avec RAMBALDI Lucie | |
| Naissance | 28 juillet 1860 | TORRE Marthe Odile | |
| Naissance | 11 décembre 1866 | MARINI Pauline Marie | |
| Décès | 21 mars 1880 | GRAZIANI Marcello | |
| Naissance | 6 octobre 1881 | PESCI Marie | |
| Naissance | 28 septembre 1885 | VESCOVALI Ignace François | |
| Naissance | autour de 1887 | ? Hortense | |
| Mariage | 11 janvier 1897 | FONTANA Jean Baptiste avec CRUCIANI Marie Dominique | |
| Naissance | janvier 1900 | NEGRETTI Jérome | |
| Mariage | 21 février 1900 | CRUCIANI Sauveur avec ACQUATELLA Marie Françoise | |
| Mariage | 28 novembre 1900 | LIBERI Jean Joseph avec PESCI Marie | |
| Naissance | 10 avril 1902 | LIBERI Hélène | |
| Décès | 14 avril 1902 | LIBERI Hélène | |
| Mariage | 24 novembre 1902 | QUERE Aristide Pierre Marie avec CRUCIANI Marie Françoise | |
| Naissance | 30 mai 1903 | LIBERI Hélène | |
| Décès | 26 septembre 1903 | LIBERI Hélène | |
| Naissance | 4 novembre 1904 | LIBERI Eléonore | |
| Naissance | 12 février 1907 | LIBERI Dominique | |
| Naissance | 12 février 1909 | LIBERI Angèle Marie | |
| Décès | 28 février 1909 | LIBERI Angèle Marie | |
| Naissance | 21 janvier 1910 | LIBERI Jean Baptiste | |
| Décès | 14 juillet 1910 | LIBERI Jean Baptiste | |
| Naissance | 16 juillet 1913 | LIBERI Angèle Marie | |
| Naissance | 30 septembre 1913 | FERRANDINI Raphaël | |
| Naissance | 18 juillet 1915 | LIBERI Jeannette | |
| Décès | 1 août 1915 | LIBERI Jeannette | |
| Décès | 19 avril 1917 | VESCOVALI Jean Joseph | |
| Naissance | 20 février 1919 | LIBERI Jean Demetrius | |
| Décès | 12 décembre 1919 | LIBERI Antoinette | |
| Naissance | 9 avril 1922 | LIBERI Joseph | |
| Décès | 20 octobre 1922 | LIBERI Joseph | |
| Mariage | 30 août 1925 | SIMEONI Michel avec CRUCIANI Padoue Marthe Rose | |
| Décès | 27 octobre 1936 | CRUCIANI Jean Joseph | |
| Décès | 6 décembre 1944 | CRUCIANI Marie Dominique | |
| Décès | 5 avril 1946 | FONTANA Jean Baptiste | |
| Décès | 9 mai 1946 | LIBERI Marianne | |
| Décès | 16 décembre 1955 | GRAZIANI Madeleine | |
| Décès | 19 décembre 1959 | MARIOTTI Thomas | |
| Décès | autour de 1961 | BARTOLI Jeanne Antoinette Sagra, dite Sulpicia | |
| Décès | 11 novembre 1963 | CLEMENTI Marie Françoise | |
| Décès | 31 janvier 1970 | CRUCIANI Padoue Marthe Rose | |
| Décès | 28 novembre 1971 | VESCOVALI Ignace François | |
| Décès | 13 novembre 1976 | GIORGI Joachim François Napoléon | |
| Décès | 24 juillet 1986 | BARTOLI Marcel | |
| Décès | 1988 | BOTTEGHI Charlotte | |
| Décès | 9 février 1990 | DELLATANA Marie Françoise | |
| Décès | 29 mars 2008 | ACQUAVIVA Pétronille |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 avril 1887 | ORSINI Jacques | |
| Naissance | 17 mai 1899 | MARCHESI Marie Félicité |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1794 | SIMEONI Michele | |
| Naissance | 27 juillet 1858 | COPPOLANI Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Divorce | 8 décembre 1890 | VOLPE Roger avec MARINI Pauline Marie | |
| Mariage | 3 octobre 1936 | COPPOLANI Pierre Dominique avec ASTOLFI Flore | |
| Décès | 22 février 1956 | MARCHETTI Jean Dominique | |
| Décès | 16 juillet 1972 | SANTUCCI Honorine | |
| Décès | 6 juin 2000 | MARCHETTI Marcel (1) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 novembre 1842 | CARATINI Marie Brigitte | |
| Naissance | 2 novembre 1863 | BALDASSARI Antoine Toussaint |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 février 1850 | FELCE Marie Rose |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 mars 1780 | MARIANI Virgilio | |
| Naissance | 7 décembre 1792 | TORRACINTA Maria Cicilia | |
| Naissance | 27 novembre 1798 | AMADEI Giovanni | |
| Naissance | 22 septembre 1809 | LUCIANI Giacomo Santo | |
| Naissance | autour de 1845 | SAVELLI Marie Félicité | |
| Naissance | 1 décembre 1847 | EMMANUELLI Pierre Paul | |
| Naissance | 26 septembre 1852 | LUCIANI Marie Antoinette | |
| Décès | 23 janvier 1853 | LUCIANI Marie Antoinette | |
| Naissance | 22 septembre 1856 | SAVELLI Paul | |
| Naissance | 30 mai 1864 | ALLEGRINI Marie Dominique | |
| Naissance | 4 novembre 1868 | SALDUCCI Nicolas | |
| Mariage | 13 février 1876 | LIBERI Sebastiano avec SAVELLI Marie Félicité | |
| Naissance | 20 octobre 1900 | GUIDICELLI Reparate | |
| Naissance | 20 mai 1917 | GUIDICELLI Brigitte | |
| Mariage | 23 avril 1934 | FONDACCI Olivo avec GUIDICELLI Brigitte | |
| Décès | 9 novembre 1979 | GUIDICELLI Reparate |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 mai 1866 | BELLONI Marie Joséphine Pascaline | |
| Mariage | 15 juin 1885 | BARTOLI François Louis avec BELLONI Marie Joséphine Pascaline | |
| Naissance | 26 juillet 1887 | BARTOLI Placide | |
| Naissance | 7 septembre 1890 | BARTOLI Dominique Fabien | |
| Naissance | 17 août 1894 | BARTOLI Antoine Baptiste | |
| Naissance | 30 août 1897 | BARTOLI Jéromine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 septembre 1893 | AMBROSINI Mattea |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 septembre 1890 | CANTINI Thomas Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 24 septembre 1875 | GIANINI Vincent |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 mars 1901 | SIMEONI Bernard |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 25/08/2011.