| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1848 | PALMIERI Marie Angèle | |
| Mariage | 12 mai 1869 | VESCOVALI Charles Antoine avec PALMIERI Marie Angèle | |
| Décès | 9 janvier 1924 | PALMIERI Marie Angèle | |
| Décès | 17 janvier 1926 | VESCOVALI Charles Antoine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 janvier 1866 | LEONETTI Antoine Séverin | |
| Naissance | 24 avril 1876 | CROCE Marie Viola | |
| Naissance | 15 septembre 1896 | AVAZERI Marie Jeanne | |
| Naissance | 27 août 1907 | FERRANDI Marie | |
| Mariage | 23 avril 1950 | NEGRETTI Jérôme Joseph avec AVAZERI Marie Jeanne | |
| Mariage | 15 décembre 1954 | CRUCIANI Don Jean avec FERRANDI Marie | |
| Décès | 9 août 1961 | CRUCIANI Don Jean | |
| Décès | 19 janvier 1966 | NEGRETTI Jérôme Joseph | |
| Décès | 17 août 1985 | AVAZERI Marie Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 avril 1828 | MARIOTTI Tomaso | |
| Décès | 25 mars 1867 | MARIOTTI Tomaso | |
| Naissance | 2 janvier 1876 | MURATI Rachèle Alice | |
| Décès | 1 mars 1911 | COLOMBANI Marie Annonciade |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 20 février 1954 | SAVELLI Marie Catherine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | AMBROSINI Angèle Marie | |
| Naissance | 26 août 1802 | CANIONI Maria Maddalena | |
| Naissance | 18 septembre 1837 | NEGRETTI Geronimo | |
| Naissance | autour de 1900 | ? Marie Dominique |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 janvier 1853 | PIETRINI Pascal | |
| Naissance | 13 juillet 1855 | DANIELLI Simone Marie | |
| Naissance | autour de 1858 | CANIONI Marie Dominique | |
| Naissance | 5 avril 1871 | SQUARCIONI Louis | |
| Naissance | 30 janvier 1886 | LIBERI François Marie | |
| Décès | 5 décembre 1971 | SQUARCIONI Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1762 | ? PAL Maria Francesca |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 janvier 1905 | CASSANDRI Antoine François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 3 octobre 1951 | PAOLI Marie Madeleine Catherine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 novembre 1837 | ALLEGRINI Maria Antonia | |
| Mariage | 10 février 1855 | MARIANI Gio Batta avec ALLEGRINI Maria Antonia | |
| Naissance | 1 juin 1858 | MARIANI Jean Charles | |
| Décès | 14 décembre 1858 | MARIANI Jean Charles | |
| Naissance | 27 février 1862 | MARIANI Virginie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 29 décembre 1901 | VESCOVALI Toussaint avec PIETRI Julie Françoise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1784 | BASTIANI Maria Madelena |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 novembre 1856 | ANZIANI Grâce Marie | |
| Mariage | 20 mai 1874 | VESCOVALI Jean Joseph avec ANZIANI Grâce Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 juin 1836 | ANTONINI Maria Francesca | |
| Naissance | 28 mai 1838 | SAVELLI Pietro | |
| Mariage | 24 janvier 1866 | EMMANUELLI Nicolo (10) avec ANTONINI Maria Francesca | |
| Décès | 13 janvier 1874 | ANTONINI Maria Francesca | |
| Naissance | 24 février 1881 | TOMASINI Dominique |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 mai 1793 | MORACCHINI Gio Pietro (22) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | ALESI Angèle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 juin 1845 | FRATACCI Antoine Martin | |
| Naissance | 1 juin 1868 | LUIGI Fortunée |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 24 juillet 1996 | MARCHETTI Béatrice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 septembre 1871 | FONTANA Jean Baptiste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 juillet 1831 | COLOMBANI Nunzio Maria | |
| Naissance | 12 novembre 1885 | COLOMBANI Thérèse |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37y, le 25/08/2011.